· ГДЗ · 2 хв. читати
Практична робота §8. Кліматичні пояси - Кобернік
ВИКОНУЄМО ПРАКТИЧНУ РОБОТУ
Визначення закономірностей розподілу кліматичних показників в основних та перехідних кліматичних поясах
Приладдя: карта кліматичних поясів, кліматична карта світу в атласі
Завдання
- За картою кліматичних поясів світу:
- Найбільша кількість кліматичних поясів розміщена в межах Євразії, Африки, Північної та Південної Америки.
- Більш одноманітний клімат в Австралії та Антарктиді.
- Територія України розташована у помірному кліматичному поясі.
2-4. Кліматичні показники основних та перехідних кліматичних поясів (можуть бути неточності):
Кліматичний пояс | Основний чи перехідний | Пануючі повітряні маси (літо) | Пануючі повітряні маси (зима) | Температури повітря, °C (літо) | Температури повітря, °C (зима) | Опади сезонний розподіл (літо) | Опади сезонний розподіл (зима) | Річна кількість, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екваторіальний | Основний | Екваторіальні | Екваторіальні | +26…+28 | +26…+28 | Рясні | Рясні | 2000-3000 |
Субекваторіальний | Перехідний | Екваторіальні | Тропічні | +30 | +15…+16 | Вологий сезон | Сухий сезон | 1000-3000 |
Тропічний | Основний | Тропічні | Тропічні | +30 | +15…+16 | Мінімальні розподіляються нерівномірно | Мінімальні розподіляються нерівномірно | 250 |
Субтропічний | Перехідний | Тропічні | Помірні | Жарке +30 (до +50°C) | Прохолодне +10°C | Сухе | Вологе | 400-800 |
Помірний | Основний | Помірні | Помірні | +20 | -5 | Залежить від віддаленості від океану | Залежить від віддаленості від океану | 500-1000 (у горах — до 6000 мм) |
Субарктичний/субантарктичний | Перехідний | Помірні | Арктичні/антарктичні | Прохолодне +10 | Сувора -20 (Зими довгі холодні (-50°C) ) | Відносно вологе | Суха | 200 |
Арктичний/антарктичний | Основний | Арктичні/антарктичні | Арктичні/антарктичні | Від’ємні | Від’ємні -30 ( іноді до -70…-80 °С) | Незначні | Незначні | 100 |
Кліматичні пояси характеризуються різноманітними умовами температури та опадів, що залежать від пануючих повітряних мас. Основні пояси мають стабільні кліматичні умови протягом року, тоді як перехідні пояси зазнають змін залежно від сезону. Це впливає на природні зони та умови життя в різних регіонах світу.
5. Висновок: В основних кліматичних поясах протягом року панують одні й ті ж повітряні маси, тому клімат в їх межах більш стабільний. У перехідних поясах відбувається сезонна зміна повітряних мас, що зумовлює більшу мінливість погодних умов протягом року.
6. Я старанно виконав завдання, проаналізував карти й заповнив таблицю. Думаю, що мої однокласники теж добре попрацювали над цією практичною роботою.