· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
Процеси катаболізму та анаболізму. Вітаміни - Кулініч
1. Дайте визначення.
Метаболізм – це складний ланцюг біохімних перетворень різноманітних сполук в організмі, починаючи з моменту потрапляння їх із зовнішнього середовища й завершуючи видаленням назовні кінцевих продуктів.
Анаболізм – це процес утворення складніших сполук з простих (також називається асиміляцією).
Катаболізм – це процес розщеплення складних органічних сполук до простіших (також називається дисиміляцією).
Вітаміни – це біологічно активні речовини різної хімічної природи, необхідні для забезпечення нормального перебігу обміну речовин та перетворення енергії.
2. Поміркуйте над біологічною задачею. Калорійність жирів удвічі вища, ніж вуглеводів і білків. Чому в екстремальних умовах під час походу в гори, перед іспитом чи змаганнями радять уживати цукор, а не жирну їжу?
Цукор (вуглеводи) швидше розщеплюється і вивільняє енергію, ніж жири. В екстремальних умовах організму потрібна негайна енергія для роботи м’язів і мозку. Жири, хоч і мають вищу калорійність розщеплюються повільніше і потребують більше часу для вивільнення енергії.
3. Опрацюйте § 28 підручника. Об’єднайтеся в групи: група 1 - вітамін В1 група 2 - вітамін В2; група 3 - вітамін С; група 4 - вітамін D; група 5 - вітамін А; група 6* - вітамін Е; група 7 - вітамін К. Знайдіть інформацію про вітамін: у яких продуктах він міститься, яка добова норма та які порушення за нестачі (гіповітаміноз), надлишку (гіпервітаміноз) або відсутності (авітаміноз) вітаміну розвиваються? Дані занесіть у таблицю.
Вітаміни | Добова норма | Порушення | У яких харчових продуктах міститься | |
---|---|---|---|---|
гіповітаміноз (гіпервітаміноз) | авітаміноз | |||
B₁ | 1,1–1,3 мг (жінки 1,1; чоловіки 1,2–1,3) | Втома, проблеми з травленням, біль у м’язах | Хвороба бері-бері (тяжке ураження нервової та серцево-судинної систем) | Зернові (пшениця, жито), бобові, крупи, житній хліб, свинина нежирна, картопля |
B₂ | 1,1–1,3 мг (жінки 1,1; чоловіки 1,3) | Тріщини в куточках рота, дерматити, погіршення зору | Важкі ураження шкіри та слизових оболонок, анемія | Печінка, риба, молоко, молочні продукти, яйця, гречана крупа, мигдаль |
C | 60-100 мг | Кровоточивість ясен, втома, повільне загоєння | Цинга (скорбут) – випадання зубів, загальне виснаження організму | Цитрусові, чорна смородина, шипшина, капуста, перець, томати |
D | 10–15 мкг (400–600 МО) | Зниження міцності кісток, м’язова слабкість, погіршення засвоєння кальцію | Рахіт у дітей (деформація кісток), остеомаляція у дорослих | Риб’ячий жир, жирна риба, жовток, молочні продукти, печінка; синтез у шкірі під дією сонця |
A | 0,7–0,9 мг (жінки ≈0,7; чоловіки ≈0,9) | Сутінкова сліпота, сухість шкіри | Повна втрата сутінкового зору, ксерофтальмія | Печінка, вершкове масло, молоко, риба; також овочі й фрукти як джерело каротиноїдів |
E | 10-15 мг | М’язова слабкість, порушення репродуктивної функції, прискорене старіння клітин | Безпліддя, нервово-м’язові порушення | Рослинні олії, горіхи, насіння, зелень, яйця, печінка |
K | 90–120 мкг (чол. 120; жін. 90) | Погане згортання крові, кровотечі, кровоточивість ясен | Важкі внутрішні кровотечі | Зелені листові (шпинат, капуста), броколі, печінка, яйця; також синтезується мікробіотою кишки |
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься