· Довідник · 1 хв. читати
Порівняння будови клітин рослин, тварин, грибів і бактерій
Ознака | Бактерії | Тварини | Гриби | Рослини |
---|---|---|---|---|
Тип клітин | прокаріоти | еукаріоти | еукаріоти | еукаріоти |
Локалізація ДНК | нуклеоїд, плазміди | ядро, мітохондрії | ядро, мітохондрії | ядро, мітохондрії, пластиди |
Спосіб живлення | гетеро- або автотрофний | гетеротрофний | гетеротрофний | автотрофний |
Клітинна стінка | муреїнова | немає | хітинова | целюлозна |
Цитоплазма | є | є | є | є |
Органели | немембранні | немембранні, одномембранні й двомембранні | немембранні, одномембранні й двомембранні | немембранні, одномембранні й двомембранні |
Пластиди (зокрема хлоропласти) | немає | немає | немає | є |
Включення | волютин | глікоген | глікоген | крохмаль |
Вакуолі | рідко | скоротливі, травні | іноді | центральна вакуоля з клітинним соком |
Поширити: