· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
1. Хімічний зв’язок і будова речовини. Повторення питань курсу 8-го класу (§ 1)
1.1. Запишіть формули речовин у таблицю, відповідно до типу хімічного зв’язку в них.
| Ковалентний неполярний | Ковалентний полярний | Йонний |
|---|---|---|
| , , , , , , , | , , , , , , , , , , | , , , , , , |
1.2. Запишіть електронні й структурні формули молекул і зобразіть перекривання атомних орбіталей для утворення хімічного зв’язку (за зразком).

1.3. Запишіть схеми утворення йонів з атомів хімічних елементов (за зразком).
1 Натрій і Хлор:
2 Калій і Флуор:
3 Кальцій і Бром:
4 Алюміній і Йод:
5 Літій та Оксиген:
6 Барій і Сульфур:
1.4. Схарактеризуйте речовини з різними типами кристалічних ґраток.
| Характеристика речовини | Атомні | Молекулярні | Йонні |
|---|---|---|---|
| Частинки у вузлах ґраток | Окремі атоми | Молекули (або атоми благородних газів) | Протилежно заряджені йони (катіони та аніони) |
| Тип хімічного зв’язку | Ковалентний (полярний або неполярний) | Слабка міжмолекулярна взаємодія | Йонний зв’язок |
| Природа хімічних елементів | Неметали | Неметали | Метали та неметали |
| Фізичні властивості: | |||
| • і | Дуже високі | Низькі | Високі |
| • Леткість | Нелеткі | Леткі | Нелеткі |
| • Твердість | Надзвичайно тверді, крихкі | М’які, крихкі | Тверді, крихкі |
| • Запах | Без запаху | Більшість мають характерний запах | Без запаху |
| • Розчинність | Нерозчинні у воді та розчинниках | Розчинність залежить від полярності речовини | Добре розчинні у воді |
| • Електропровідність | Не проводять (окрім графіту й напівпровідників) | Не проводять (діелектрики) | У твердому стані не проводять; розплави та водні розчини проводять струм |
| Приклади речовин | Алмаз (), графіт (), кварц (), силіцій () | Вода (), вуглекислий газ (), кисень (), йод () | Кухонна сіль (), калій гідроксид (), кальцій флуорид () |
1.5. Запишіть формули речовин у відповідні рядки згідно з типом кристалічних ґраток, що є для них характерними в твердому агрегатному стані.
Йонні: , , ,
Атомні: (графіт)
Молекулярні: , , , ,
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься