· ГДЗ · 1 хв. читати
Узагальнювальні дослідницькі завдання. Рослини - Задорожний
РОБОТА З КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ КАРТКАМИ
Завантаж картки із зображенням і описом восьми рослин за QR-кодом. Роздрукуй, розріж аркуші на 8 карток. Виконай запропоновані завдання. Опрацюй інформацію на картках. Розділи рослини на групи за вказаними ознаками.
Ознака | Мохи | Плауни | Хвощі | Папороті |
---|---|---|---|---|
Представники | Сфагнум, Політрих | Плаун булавоподібний, Плаун баранець | Хвощ польовий, Хвощ лісовий | Щитник чоловічий, Гронянка півмісяцева |
Наявність справжніх коренів | Не мають | Мають | Мають | Мають |
Домінування поколінь | Статеве (гаметофіт) | Нестатеве (спорофіт) | Нестатеве (спорофіт) | Нестатеве (спорофіт) |
Місце утворення спор | Коробочки | Стробіли | Стробіли | Соруси (листки), Спороносна частина листка |
Головний орган фотосинтезу | Листки | Стебла | Стебла | Листки |
Охоронний статус | Не є Червона книга | Плаун баранець - Червона книга | Не є Червона книга | Гронянка півмісяцева - Червона книга |
РОБОТА З МІНІВИЗНАЧНИКОМ
Для визначення рослин використовують визначники, побудовані за принципом дихотомічного ключа. Кожен ключ має тезу й антитезу, з яких треба вибрати щось одне. Мінівизначник та інформація щодо алгоритму роботи розміщена за QR-кодом.
Ось заповнена таблиця з послідовністю ключів і назвами рослин:
Номер рослини | Послідовність ключів | Назва рослини |
---|---|---|
P1 | 1.1 → 2.0 | Щитник чоловічий |
P2 | 1.1 → 2.1 | Зозулин льон |
P3 | 1.0 → 3.1 → 5.1 | Ялина звичайна (європейська) |
P4 | 1.0 → 3.1 → 5.0 | Ялина колюча (сиза) |
P5 | 1.0 → 3.1 → 6.1 | Модрина європейська |
P6 | 1.0 → 3.1 → 6.0 | Сосна звичайна |
P7 | 1.0 → 3.0 → 7.1 → 8.1 | Конвалія травнева |
P8 | 1.0 → 3.0 → 7.1 → 8.2 | Пирій повзучий |
P9 | 1.0 → 3.0 → 7.2 → 9.1 | Горобина звичайна |
P10 | 1.0 → 3.0 → 7.2 → 9.2 | Конюшина лучна |
Поширити: