· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
Тестові завдання «корисні копалини України»
Завдання
Знайдіть правильні відповіді та запишіть їх літерами - кодами.
| І варіант | II варіант | |
|---|---|---|
| 1. Найбільшим в Україні районом видобутку | залізних руд є родовище: в) | кухонної солі є: б) |
| 2. Серед руд кольорових металів Україна має значні поклади: | в) | б) |
| 3. З нерудної сировини Україна відома в світі значним видобутком: | в) | а) г) |
| 4. До яких тектонічних структур в Україні приурочені родовища нафти та природного газу? | б), в); | а), г) |
| 5. Які за походженням корисні копалини переважають в межах | Дніпровсько-Донецької западини? б) | Причорноморської западини? б) |
| 6. Які корисні копалини видобувають у | Передкарпатському крайовому прогині? в), д), є), і) | у межах Українського щита? а), б), г), ж) |
| 7. Виберіть назви басейнів видобутку на території України | кам’яного та бурого вугілля: а), б), г) | нафти і природного газу: в), д), е) |
| 8. Відкритим способом в нашій країні ведеться видобуток: | а), в) | а), в) |
| 9. Виберіть ознаки умов залягання та видобутку кам’яного вугілля: | у Донбасі а), в), е) | у Львівсько-Волинському басейні: а), є) |
| 10. Виберіть ознаки умов залягання та видобутку залізних руд: | у Кривому Розі а), г), е) | у Керченському родовищі: в), д) |
| 11. Які корисні копалини Україна може експортувати? | в) г) | г) (а - самородна сірка є, але нерентабельно) |
| 12. Нестачу якої мінеральної сировини відчуває Україна? | в), г), після втрати Бахмута солі | а), в) |
РОБОТА З «НІМОЮ КАРТОЮ»
«Геологічна будова, рельєф та корисні копалини України» ІНСТРУКЦІЯ. «Німа карта» дає змогу перевірити знання географічної номенклатури. Кожна карта містить позначені цифрами номери запитань (від 1 до 9). Відповіді мають містити або назви тектонічних структур та форм рельєфу, що їм відповідають, або назви родовищ корисних копалин.
Карта №1, І варіант
| № | відповіді | № | відповіді |
|---|---|---|---|
| 1 | Воронезький кристалічний масив | 6 | Заваллівське родовище графіту |
| 2 | Волино-Подільська височина | 7 | Керченський залізорудний басейн |
| 3 | Кримські гори | 8 | Микитівське родовище ртуті |
| 4 | Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн | 9 | Східний нафтогазоносний регіон |
| 5 | Передкарпатська нафтогазоносна область |
Карта №2, ІІ варіант
| № | відповіді | № | відповіді |
|---|---|---|---|
| 1 | Причорноморська низовина | 6 | Кременчуцьке залізорудне родовище |
| 2 | Галицько-волинська западина | 7 | Роздільське родовище сірки |
| 3 | Поліська низовина | 8 | Передкарпатська нафтогазоносна область |
| 4 | Джанкойське родовище газу | 9 | Солотвинське родовище кам’яної солі |
| 5 | Нікопольський марганцеворудний басейн |
Карта №3, ІІІ варіант
| № | відповіді | № | відповіді |
|---|---|---|---|
| 1 | Придніпровська височина | 6 | Передкарпатський калієносний басейн |
| 2 | Галицько-волинська западина | 7 | Приазовське газове родовище |
| 3 | Карпати | 8 | Білозерський залізорудний район |
| 4 | Шебелинське родовище газу | 9 | Торфово-болотна область Полісся |
| 5 | Капітанівське нікелеве родовище |
Карта №4, 4 варіант
| № | відповіді | № | відповіді |
|---|---|---|---|
| 1 | Скіфська платформа | 6 | Криворізький залізорудний басейн |
| 2 | Придніпровська низовина | 7 | Дніпровський буровугільний басейн |
| 3 | Донецька складчаста споруда | 8 | Бахмутьське родовище кам’яної солі |
| 4 | Донецький вугільний басейн | 9 | Нікопольський марганцеворудний басейн |
| 5 | Озеро Сиваш (сіль) |
Поширити:
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься