· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
Самостійна робота № 2. Мінерально-сировинні ресурси україни
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 Мінерально-сировинні ресурси України
1. Запишіть, якими бувають за походженням гірські породи:
- Магматичні.
- Осадові.
- Метаморфічні.
2. За «Тектонічною картою» та картою «Корисні копалини України» виявіть залежність поширення родовищ корисних копалин від тектонічних структур та геологічної будови. Результати запишіть у таблицю.
Тектонічні структури | Корисні копалини (Види) | Походження | Головні родовища (райони видобутку) |
---|---|---|---|
1. Український щит | залізні руди | Магматичне, Метаморфічне | Криворізький басейн, Кременчуцький, Білозерський райони |
марганцеві руди | Осадове (від руйнування щита) | Придніпровський басейн (Нікопольське, Великотокмацьке родовища) | |
буре вугілля | Осадове | Дніпровський буровугільний басейн | |
нікелеві руди | Магматичне, Метаморфічне | Побузький гірничорудний район | |
титанові руди | Осадове (розсипи на поверхні щита) | Іршанське, Самотканське родовища | |
графіт | Метаморфічне | Заваллівське родовище (Кіровоградська обл.) | |
каолін | Осадове (вивітрювання) | Глуховецьке (Вінницька обл.), Просянівське (Дніпропетровська обл.) | |
граніт | Магматичне | Житомирська область (фундамент) | |
2. Дніпровсько-Донецька западина | нафта | Осадове | Леляківське, Гнідинцівське, родовища |
природний газ | Осадове | Шебелинське, Західно-Хрестищенське, Єфремівське родовища | |
3. Причорноморська западина | вапняк-черепашник | Осадове | Узбережжя Чорного моря, Одеські та Керченські каменоломні |
4. Галицько-Волинська западина | кам’яне вугілля | Осадове | Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн |
5. Волино-Подільська плита | вапняк, каолін | Осадове | Долини річок Придністров’я (вапняки), родовища каоліну |
6. Донецька складчаста область | кам’яне вугілля | Осадове | Донецький кам’яновугільний басейн (Донбас) |
кухонна сіль | Осадове, Хімічне | Бахмутське, Слов’янське родовища | |
ртутні руди | Магматичне | Микитівське родовище | |
7. Воронезький кристалічний масив | будівельні матеріали (пісок, глина, крейда) | Осадове | Північний схід України |
8. Скіфська платформа | природний газ | Осадове | Штормове, Голіцинське, Джанкойське родовища |
кухонна сіль | Осадове, Хімічне | Сиваське родовище, озера Криму | |
залізні руди | Осадове | Керченський залізорудний басейн | |
9. Передкарпатський крайовий прогин | нафта, природний газ | Осадове | Бориславське, Долинське (нафта), Дашавське, Богородчанське (газ) |
калійна сіль | Осадове, Хімічне | Калуське, Стебницьке родовища | |
самородна сірка | Осадове | Яворівське, Роздільське, Язівське родовища | |
10. Закарпатська западина | золото | Магматичне | Мужіївське родовище |
кухонна сіль | Осадове | Солотвинське родовище |
3. Згрупуйте мінеральні ресурси України за їх господарським використанням. Результати запишіть у таблицю.
Паливні | Рудні | Нерудні (Хімічна сировина) | Нерудні (Будівельні матеріали) | Нерудні (Технічна сировина) |
---|---|---|---|---|
кам’яне вугілля | залізні руди | кухонна сіль | граніт | графіт |
буре вугілля | марганцеві руди | калійна сіль | вапняк | каолін |
нафта | титанові руди | сірка (самородна) | крейда | озокерит |
природний газ | уранові руди | фосфорити | гіпс | бурштин |
торф | нікелеві руди | апатити | мармур | коштовне каміння |
горючі сланці | ртутні руди | пісок кварцовий |
Висновок (про забезпеченість території України на різні види мінеральної сировини):
Україна є однією з провідних мінерально-сировинних держав світу. За запасами кам’яного вугілля, залізних і марганцевих руд, титану, уранових руд, сірки, каоліну, графіту та будівельної сировини Україна належить до провідних країн Європи. Зокрема, за розвіданими запасами залізних руд Україна посідає четверте місце у світі, а за запасами марганцевих руд — одне з провідних місць. Проте запаси природного газу та нафти в Україні є значно меншими, тому забезпеченість ними господарства недостатня.
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься