· Ілля Добрий · ГДЗ · 1 хв. читати
Робота з «німою картою» «внутрішні води україни»
ІНСТРУКЦІЯ. «Німа карта» містить завдання, що дають змогу оцінити знання вами місцезнаходження річок, озер, лиманів, водосховищ, каналів в Україні. Кожна карта пропонує позначені цифрами номери запитань (від 1 до 10), на які ви маєте дати відповіді у таблиці.

Варіант 1
| № | ВІДПОВІДІ | № | ВІДПОВІДІ |
|---|---|---|---|
| 1 | річка Салгир | 6 | Річка Інгулець |
| 2 | Річка Південний Буг | 7 | Річка Прип’ять, Шацькі озера |
| 3 | Річка Тиса | 8 | Озеро Сасик |
| 4 | Річка Західний Буг | 9 | Кременчуцьке водосховище |
| 5 | Річка Псел |
Варіант 2
| № | ВІДПОВІДІ | № | ВІДПОВІДІ |
|---|---|---|---|
| 1 | Річка Прип’ять | 6 | Річка Ворскла |
| 2 | Річка Гірський Тікич | 7 | Озеро Ялпуг |
| 3 | Річка Десна | 8 | Північнокримський канал |
| 4 | Річка Тетерів | 9 | Канівське водосховище |
| 5 | Річка Сіверський Донець | 10 | Річка Лугань (але не точно) |

Варіант 3
| № | ВІДПОВІДІ | № | ВІДПОВІДІ |
|---|---|---|---|
| 1 | Озеро Кугурлуй | 6 | Сула |
| 2 | Рось | 7 | Ворскла |
| 3 | Канал Дніпро-Донбас | 8 | Озеро Синевір |
| 4 | Дністер | 9 | Кременчуцьке водосховище |
| 5 | Стир |
Варіант 4
| № | ВІДПОВІДІ | № | ВІДПОВІДІ |
|---|---|---|---|
| 1 | Річка Прут | 6 | Річка Горинь |
| 2 | Річка Дніпро | 7 | Дністровський лиман |
| 3 | Кам’янське водосховище | 8 | Дніпровський лиман |
| 4 | Дніпровське водосховище | 9 | Річка Базавлук |
| 5 | Річка Молочна | 10 | Київське водосховище |
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься