· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
Практична робота обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними
Поясніть своїми словами зміст понять:
Природний рух населення — це зміна кількості населення внаслідок народжуваності та смертності (без урахування переїздів).
Механічний рух населення — це зміна кількості населення через переміщення людей (міграцію): в’їзд у країну (імміграція) та виїзд із неї (еміграція).
| № | Країни (за абеткою) | Регіон | Населення млн осіб | Коефіцієнти природного руху населення, ‰ | Тип відтворення | Сальдо міграції, ‰ | Динаміка населення, тис. осіб | Чисельність населення наступного року, тис. осіб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| народж. | смертн. | природ. приріст | ||||||||
| 1 | Австралія | Австралія і Океанія | 26,8 | 12,2 | 6,8 | 5,4 | I | 5,9 | 302,8 | 27 103 |
| 2 | Аргентина | Пд. Америка | 47,0 | 15,2 | 7,3 | 7,9 | I | -0,1 | 366,6 | 47 367 |
| 3 | Болгарія | Європа | 6,8 | 7,9 | 14,2 | -6,3 | I | -0,3 | -44,9 | 6 755 |
| 4 | Бразилія | Пд. Америка | 220,1 | 13,2 | 7,0 | 6,2 | I | -0,2 | 1 320,6 | 221 421 |
| 5 | Велика Британія | Європа | 68,5 | 10,8 | 9,2 | 1,6 | I | 2,9 | 308,3 | 68 808 |
| 6 | Ефіопія | Африка | 118,6 | 29,6 | 5,8 | 23,8 | II | -0,1 | 2 810,8 | 121 411 |
| 7 | Єгипет | Африка | 111,2 | 19,5 | 4,3 | 15,2 | II | -0,3 | 1 656,9 | 112 857 |
| 8 | Індія | Азія | 1429,0 | 16,2 | 9,1 | 7,1 | I | 0,1 | 10 288,8 | 1 439 289 |
| 9 | Ірак | Азія | 42,1 | 23,7 | 3,9 | 19,8 | II | 0,0 | 833,6 | 42 934 |
| 10 | Італія | Європа | 61,0 | 7,1 | 11,2 | -4,1 | I | 3,4 | -42,7 | 60 957 |
| 11 | Канада | Пн. Америка | 38,8 | 10,0 | 8,2 | 1,8 | I | 5,3 | 275,5 | 39 076 |
| 12 | Китай | Азія | 1416,0 | 10,2 | 7,7 | 2,5 | I | -0,1 | 3 398,4 | 1 419 398 |
| 13 | Мексика | Пн. Америка | 130,7 | 14,3 | 6,5 | 7,8 | I | -0,7 | 928,0 | 131 628 |
| 14 | Нігер | Африка | 26,3 | 46,6 | 9,5 | 37,1 | II | -0,6 | 960,0 | 27 260 |
| 15 | Нігерія | Африка | 236,7 | 33,8 | 8,4 | 25,4 | II | -0,2 | 5 964,8 | 242 665 |
| 16 | Німеччина | Європа | 84,1 | 8,9 | 12,0 | -3,1 | I | 1,8 | -109,3 | 83 991 |
| 17 | Нова Зеландія | Австралія і Океанія | 5,2 | 12,6 | 6,9 | 5,7 | I | 3,8 | 49,4 | 5 249 |
| 18 | Оман | Азія | 3,9 | 21,1 | 3,2 | 17,9 | II | -0,5 | 67,9 | 3 968 |
| 19 | Республіка Корея | Азія | 52,1 | 7,0 | 7,4 | -0,4 | I | 2,6 | 114,6 | 52 215 |
| 20 | США | Пн. Америка | 342,0 | 12,2 | 8,5 | 3,7 | I | 3,0 | 2 291,4 | 344 291 |
| 21 | Туреччина | Азія | 84,1 | 13,8 | 6,1 | 7,7 | I | -1,5 | 521,4 | 84 621 |
| 22 | Україна | Європа | 35,7 | 6,0 | 18,6 | -12,6 | I | -36,5 | -1 752,9 | 33 947 |
| 23 | Франція | Європа | 68,4 | 10,9 | 10,0 | 0,9 | I | 1,1 | 136,8 | 68 537 |
| 24 | Японія | Азія | 123,2 | 6,9 | 11,9 | -5,0 | I | 0,7 | -529,8 | 122 670 |
5. Висновок
Динаміка чисельності населення у світі вкрай нерівномірна і чітко ділиться за типами відтворення:
- Країни зі стрімким зростанням (II тип відтворення). Це переважно країни Африки (Нігер, Ефіопія, Нігерія) та Близького Сходу (Ірак). Тут зберігається традиційно висока народжуваність, яка значно перевищує смертність (у Нігері природний приріст рекордний — 37,1‰).
- Країни з повільним зростанням або депопуляцією (I тип відтворення). Розвинені країни (Японія, Німеччина, Італія) та країни Східної Європи (Болгарія) переживають «демографічну зиму». Низька народжуваність і старіння населення призводять до того, що смертність перевищує народжуваність (природний приріст від’ємний).
- Роль міграцій. У багатьох розвинених країнах (США, Канада, Австралія, Велика Британія) населення зростає переважно завдяки додатному сальдо міграції (приїзд іммігрантів), яке перекриває низький природний приріст.
- Ситуація в Україні. Країна має найгірші показники динаміки серед усіх наведених у таблиці (скорочення на 1,75 млн осіб за рік). Це зумовлено поєднанням природного скорочення (-12,6‰) та масового виїзду населення через війну (сальдо міграції -36,5‰).
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься