· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України
1. Користуючись картами атласу, запишіть у таблицю 18, через які адміністративні одиниці України (області, АР Крим) протікають зазначені річки.
| Географічні назви (Річки) | Їхні притоки | Через які адміністративні одиниці України протікають |
|---|---|---|
| Дніпро | Десна (з притокою Сейм), Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара, Прип’ять (з притоками Горинь, Стир), Тетерів, Ірпінь, Рось, Інгулець | Чернігівська, Київська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська |
| Південний Буг | Інгул, Синюха | Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська |
| Дністер | Збруч, Стрий | Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Одеська |
| Сіверський Донець | Айдар, Оскіл | Харківська, Донецька, Луганська |
| Дунай | Тиса, Прут (з притокою Черемош) | Одеська (основне русло); Закарпатська (Тиса); Івано-Франківська та Чернівецька (Прут і Черемош) |
| Західний Буг | Праві — Слотвина, Рокитна, Холоївка, Спасівка, Білий стік, Студянка, Луга, Неретва; Ліві — Золочівка, Полтва, Кам’янка, Рата, Солокія, Варяжанка | Львівська, Волинська |
| Молочна | Токмак, Чингул, Курушан | Запорізька. |
| Кальміус | Мокра Волноваха, Тернова, Кальчик (праві), Грузька (ліва) | Донецька. |
| Салгир | Біюк-Карасу, Ангара | Автономна Республіка Крим |
2. Нанесіть на контурну карту зазначені в таблиці 18 річки та їхні притоки. Запам’ятайте їхнє положення на карті України.
Позначаю головні річки синім олівцем, проводячи лінії від витоку до гирла. Підписую назви друкованими літерами вздовж течії.
3. Проведіть на контурній карті синім олівцем вододіли річкових басейнів. Користуючись фізичною картою України, підпишіть назви форм рельєфу, якими вони проходять.
Вододіли проходять найвищими точками рельєфу, розділяючи стік води:
- Головний Європейський вододіл (між басейнами Чорного та Балтійського морів) проходить через: Волино-Подільську височину, Середньоруську височину, Західноєвропейську рівнину
- Між Дніпром та Дністром: Подільська височина.
- Між Дніпром та Сіверським Дінцем: Середньоросійська височина, Донецький кряж.
- Між Дністром і Тисою/Прутом: Українські Карпати.
- Між річками Приазов’я та Дніпром: Приазовська височина.
4. Нанесіть на контурну карту зазначені в таблиці 19 озера, лимани, водосховища, канали. Користуючись картами атласу, запишіть у таблицю 19, в яких адміністративних одиницях України вони знаходяться.
| Тип водойми | Назва | Положення в межах адміністративної одиниці України |
|---|---|---|
| Озера | Сасик (Кундук), Ялпуг | Одеська область |
| Сасик (Сиваш), Сакське, Донузлав | Автономна Республіка Крим | |
| Шацькі озера (у т.ч. Світязь) | Волинська область. | |
| Синевир, Бребенескул, Марічейка, Несамовите | Закарпатська, Івано-Франківська (інші високогірні озера) | |
| Лимани | Дніпровський, Бузький | Херсонська, Миколаївська області. |
| Дністровський | Одеська область. | |
| Молочний | Запорізька область. | |
| Водосховища | на Дніпрі: Київське | Київська, Чернігівська області |
| Канівське | Київська, Черкаська області. | |
| Кременчуцьке | Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області | |
| Кам’янське | Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська області. | |
| Дніпровське | Дніпропетровська, Запорізька області. | |
| на Дністрі: Дністровське | Чернівецька, Хмельницька, Вінницька області | |
| на Сів. Дінці: Печенізьке | Харківська область | |
| на Пд. Бузі: Ладижинське | Вінницька область. | |
| Канали | Північнокримський | Херсонська область, АР Крим. |
| Каховський | Херсонська, Запорізька області. | |
| Дніпро — Донбас | Дніпропетровська, Полтавська, Харківська області | |
| Дніпро — Кривий Ріг | Дніпропетровська область | |
| Сіверський Донець — Донбас | Донецька область. |
5. На основі виконаних завдань зробіть висновок про забезпеченість водними ресурсами різних регіонів України. Поділіться своїми висновками з однокласниками.
Забезпеченість водними ресурсами по території України дуже нерівномірна. Найбільш забезпеченими є західні та північні області (Полісся, Карпати), де густа річкова мережа (басейни Дніпра, Дністра, Західного Бугу). Найменш забезпеченими є південні та східні регіони (Степ, Приазов’я), де опадів менше, а випаровуваність вища. Для вирішення проблеми водопостачання посушливих районів побудовано систему каналів (наприклад, Дніпро-Донбас, Каховський) та водосховищ, які перерозподіляють воду.
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься