· Ілля Добрий · ГДЗ · 1 хв. читати
Числовий диктант «Головні типи і підтипи ґрунтів України»
Заповнена таблиця відповідей:
| № питання | Запитання | Відповідь (Тип ґрунту) | Код (І варіант) | Код (II варіант) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ґрунти Полісся. | Дерново-підзолисті | 0 | 9 |
| 2 | Які ґрунти мають слаболужну реакцію? | Каштанові | 6 | 3 |
| 3 | Ґрунти, в будові профілю яких чітко виражений горизонт вимивання. | Сірі лісові (або Дерново-підзолисті) | 1 (або 0) | 8 (або 9) |
| 4 | Якими ґрунтами вкриті схили Карпат? | Бурі лісові | 7 | 2 |
| 5 | Які з ґрунтів мають найпотужніший гумусовий горизонт? | Чорноземи типові | 3 | 6 |
| 6 | Ґрунти Південного берега Криму. | Коричневі та червоно-бурі | 8 | 1 |
| 7 | Які ґрунти є кислими? | Дерново-підзолисті | 0 | 9 |
| 8 | Ґрунти, що сформувалися у степовій зоні. | Чорноземи звичайні | 4 | 5 |
| 9 | В яких ґрунтах горизонт вимивання замінений крем’янкою? | Дерново-підзолисті | 0 | 9 |
| 10 | Які ґрунти потребують гіпсування? | Каштанові (солонцюваті) | 6 | 3 |
| 11 | Ґрунти лісостепової зони України. | Чорноземи типові | 3 | 6 |
| 12 | На яких ґрунтах добре ростуть жито, горох, льон-довгунець, картопля? | Дерново-підзолисті | 0 | 9 |
Підсумкова таблиця для запису:
| № питання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І варіант | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| II варіант | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 |
У деяких випадках (наприклад, питання 3, 7, 11) можливі варіації
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься