· Ілля Добрий · ГДЗ · 2 хв. читати
20. Урок-практикум. Як працювати з фізичними картами
1. Зафарбуй форми рельєфу кольорами, якими їх зображають на фізичних картах. Підпиши їх.

2. Використавши можливості інтернет-сервісу «Планета Земля» та фізичну карту світу, визнач розміщення гір.
| Гори | Материк | Країна / країни |
|---|---|---|
| 1. Анди | Південна Америка | Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина |
| 2. Кордильєри | Північна Америка | Канада, США, Мексика |
| 3. Альпи | Євразія | Франція, Швейцарія, Італія, Німеччина, Австрія, Словенія, Ліхтенштейн, Монако |
| 4. Гімалаї | Азія | Непал, Індія, Китай, Бутан, Пакистан |
| 5. Великий Вододільний хребет | Австралія | Австралія |
| 6. Атлас | Африка | Марокко, Алжир, Туніс |
3. У таблиці коротко подано відомості про гірські вершини, розміщені на різних материках. Доповни інформацією, якої не вистачає.
| Гори | Материк, частина світу | Інформація | Абсолютна висота, м |
|---|---|---|---|
| Джомолунгма (Еверест) (Гімалаї) | Азія | Найвища гора у світі | 8848 |
| Монблан (Альпи) | Європа | Її висота менша від висоти Джомолунгми (Евересту) на 5041 м | 4807 |
| Говерла (Карпати) | Європа | Її висота становить 23,3 % від найвищої вершини світу | 2061 |
| Аконкагуа (Анди) | Південна Америка | Вона на 2676 м вища, ніж Говерла та Костюшко разом | 6961 |
| Кіліманджаро | Африка | Вона на 1066 м нижча від Аконкагуа | 5895 |
| Костюшко | Австралія | Висота гори більша на 167 м від найвищої вершини України | 2228 |
4. Упізнай гори за описом та запиши їх найвищу вершину
Ці гори розташовані в Європі. Простягаються на 180 км з Пд. Зх. на Пн. Сх. Вони складаються з трьох майже паралельних пасом з крутими південними і пологими північними схилами. Найвищим є Головне пасмо. Безлісі вершини цих гір називають яйлами. У вапняках, з яких складаються гори, є карстові форми рельєфу. Річки невеликі. Схили гір укриті дубовими, буковими і сосновими лісами, на яйлах - лучно-степова рослинність. Ці гори - важливий район туризму.
Відповідь: Кримські гори. Найвища вершина — гора Роман-Кош, її висота 1545 метрів.
Оцініть матеріал
Натисніть на зірку для оцінки:
Коментарі
Залишити відповідь:
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься